売地
[価格]
440万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 坪単価 |
倉吉市巌城 | 倉吉市/倉吉市内 |
所有権 | 324.31m² 98.1坪 |
相談 4.48万円 |
物件番号 | 293 | ||
---|---|---|---|
交通 | 倉吉市 倉吉市内 | 学区 | 上灘小 2,400m 倉吉東中 1,900m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 5m(幅員) 公道 19.8m(接面) | セットバック | |
特色 | 公営水道、(下水道は前面道路敷設)、建築条件なし、一部(道路側)が土砂災害計画区域内(イエロー区域) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|