売地
[価格]
590万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 坪単価 |
倉吉市西倉吉町 | 倉吉市/倉吉市内 |
所有権 | 280.68m² 84.9坪 |
即時 6.94万円 |
物件番号 | 301 | ||
---|---|---|---|
交通 | 倉吉市 倉吉市内 | 学区 | 小鴨小 1,700m 倉吉西中 550m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 6.5m(幅員) 公道 13m(接面) | セットバック | |
特色 | 公共本下水(敷地内あり)、上水道は敷地内無し(前面道路より引込工事必要)、建築条件なし |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|