売地
[価格]
300万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 坪単価 |
倉吉市福吉町1389-1、1389-10 | 倉吉市/倉吉市内 |
所有権 | 105.05m² 31.77坪 |
即時 9.44万円 |
物件番号 | 302 | ||
---|---|---|---|
交通 | 倉吉市 倉吉市内 | 学区 | 明倫小 1,000m 倉吉西 1,600m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 8m(幅員) 公道 7.5m(接面) | セットバック | |
特色 | 公営水道、公共本下水、側溝、建築条件なし、※準防火地域 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|