売地
[価格]
650万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 土地面積(坪) |
引渡時期 坪単価 |
倉吉市秋喜 | 倉吉市/倉吉市内 |
所有権 | 496m² 150.04坪 |
相談 4.33万円 |
物件番号 | 341 | ||
---|---|---|---|
交通 | 倉吉市 倉吉市内 | 学区 | 小鴨小学校 2,100m 倉吉西中学校 500m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 4m(幅員) 公道 25.6m(接面) | セットバック | |
特色 | 公営水道敷設無し(前面道路より引込工事要す)、公共本下水あり、建築条件なし、※農地につき農地法第5条許可申請が必要となります。(約2カ月要) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|