倉吉市内 売土地 物件情報
物件一覧
売地 関金町安歩 売土地

336
価格 | 210万円 |
---|---|
坪単価 | 1.99万円 |
所在地 | 倉吉市関金町安歩 |
交通 | 倉吉市外中部 倉吉市外中部 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 348m²(105.27坪) |
売地 福吉町 売土地

302
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 9.44万円 |
所在地 | 倉吉市福吉町1389-1、1389-10 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 105.05m²(31.77坪) |
売地 巌城 売土地

293
価格 | 440万円 |
---|---|
坪単価 | 4.48万円 |
所在地 | 倉吉市巌城 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 324.31m²(98.1坪) |
売地 鍛治町1丁目 売土地

369
価格 | 548万円 |
---|---|
坪単価 | 4.99万円 |
所在地 | 倉吉市鍛治町1丁目 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 362.36m²(109.61坪) |
売地 関金宿 旧医院跡 売土地

331
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 2.05万円 |
所在地 | 倉吉市関金町関金宿 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
土地面積 | 966.71m²(292.42坪) |
売地 秋喜 売土地150

341
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 4.33万円 |
所在地 | 倉吉市秋喜 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 496m²(150.04坪) |
売地 下田中町 売土地 E号地

377
価格 | 870万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 倉吉市下田中町 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 287.68m²(87.02坪) |
売地 下田中町 売土地

334
価格 | 885万円 |
---|---|
坪単価 | 13万円 |
所在地 | 倉吉市下田中町 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 224.98m²(68.05坪) |
売地 上灘町 売土地

330
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 12.84万円 |
所在地 | 倉吉市上灘町 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 296m²(89.54坪) |
売地 大平町 売土地

323
価格 | 1,465.7万円 |
---|---|
坪単価 | 9.99万円 |
所在地 | 倉吉市大平町 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
土地面積 | 484.54m²(146.57坪) |