物件番号 | Bk365 | |||||||||||||||||
種目 | 中古戸建 | 価格 | 580万円 | |||||||||||||||
地区 | 倉吉市内 | 所在地 | 倉吉市余戸谷町 | |||||||||||||||
土地面積 | 97.71m2 ( 29.55坪 ) | 建物面積 | 92.53m2 ( 27.99坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4DK | 間取詳細 | (1階)DK6、和6、和6、(2階)和6、和6 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 築年月 | H12/10 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 学区 | 小学校区:明倫小 130m 中学校区:倉吉東中 1900m |
|||||||||||||||
現況 | 空家 | 接道 | 南 12m(幅員) 公道 位置指定無 15.5m(接面) 東 4m(幅員) 公道 位置指定無 3.5m(接面) |
|||||||||||||||
Webコメント | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、給湯:石油ボイラー、駐車場無 | |||||||||||||||||
動画 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |