物件番号 | Bt366 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 900万円 | ||
坪単価 | 11.99万円 | 地区 | 倉吉市内 | ||
所在地 | 倉吉市米田町 | 土地面積 | 247.94m2 ( 75坪 ) | ||
私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | 不要 | ||
接道 | 西 11.5m(幅員) 公道 17m(接面) | 学区 | 小学校区:上灘小 450m 中学校区:倉吉東中 1700m |
||
借地料 | 最寄バス停 | 米田町2丁目バス停 徒歩3分 200m | |||
特色 | 公共本下水(敷地内あり)、公営水道(前面道路にあり引込工事必要)、建築条件なし | ||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |