戸建
[賃料]
4.8万円
[管理費等]
-
福井住宅(福庭町1丁目)
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 入居費用 |
倉吉市福庭町1丁目383番地 福井住宅 | 倉吉市/倉吉駅周辺 |
3DK 69.86m² |
-/- - |
1995/02 182,800円 |
物件番号 | 734 | 物件名 | 福井住宅(福庭町1丁目) |
---|---|---|---|
交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 | ||
間取詳細 | 1階(DK6、和6)、2階(和6、和6) | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階建 | 棟総戸数 | 2戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 空有 |
敷金 | - | 礼金 | - |
契約期間 | 1年 | 更新料 | |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 家賃保証料 24,000円 家賃保証更新料 10,000円 ハウスクリーニング費用 48,000円 |
学区 | |
入居費用 | 182,800円 | 西暦築年月 | 1995/02 |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本セーフティー 家賃保証料初回24,000円(以後一年毎、保証更新料1万円) | ||
特色 | バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、更新料無、駐車場2台分込、家賃保証会社(初回24,000円、以後毎年10,000円) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|